__W___............_....._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-202 | 3291505 | 0/209/53595 | _ | 0.25 | 718 | 0 | 183018 | 0.0 | 0.21 | 87.79 | 45.156.129.142 | http/1.1 | ||
| 1-202 | 3291533 | 0/120/55275 | _ | 0.19 | 782 | 0 | 263995 | 0.0 | 0.13 | 90.94 | 45.156.129.140 | http/1.1 | ||
| 2-202 | 3291504 | 1/131/53903 | W | 0.18 | 0 | 0 | 173506 | 0.7 | 0.13 | 86.06 | 18.97.14.90 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-202 | 3292093 | 0/218/47255 | _ | 0.21 | 304 | 0 | 103398 | 0.0 | 0.16 | 82.46 | 45.156.129.141 | http/1.1 | ||
| 4-202 | 3291501 | 0/222/46654 | _ | 0.22 | 129 | 0 | 242429 | 0.0 | 0.16 | 78.54 | 45.156.131.7 | http/1.1 | ||
| 5-202 | 3293531 | 0/210/42833 | _ | 0.18 | 604 | 1 | 140093 | 0.0 | 0.13 | 72.14 | 204.76.203.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET /backup/ HTTP/1.1 |
| 6-201 | - | 0/0/40874 | . | 0.00 | 23779 | 2 | 84326 | 0.0 | 0.00 | 67.49 | 43.157.158.178 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-201 | - | 0/0/38631 | . | 0.00 | 23779 | 2 | 160508 | 0.0 | 0.00 | 63.49 | 45.205.1.8 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-201 | - | 0/0/32293 | . | 0.00 | 23779 | 1 | 117775 | 0.0 | 0.00 | 56.13 | 37.27.132.170 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-201 | - | 0/0/31033 | . | 0.00 | 23779 | 1 | 139875 | 0.0 | 0.00 | 53.63 | 37.27.132.170 | http/1.1 | ||
| 10-198 | - | 0/0/25742 | . | 0.00 | 331058 | 0 | 73320 | 0.0 | 0.00 | 44.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-198 | - | 0/0/23934 | . | 0.00 | 331006 | 0 | 104947 | 0.0 | 0.00 | 43.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-198 | - | 0/0/16159 | . | 0.00 | 331034 | 0 | 142316 | 0.0 | 0.00 | 31.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-198 | - | 0/0/17176 | . | 0.00 | 331027 | 0 | 72077 | 0.0 | 0.00 | 27.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-198 | - | 0/0/14351 | . | 0.00 | 331048 | 0 | 42209 | 0.0 | 0.00 | 26.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-198 | - | 0/0/12664 | . | 0.00 | 331018 | 0 | 21226 | 0.0 | 0.00 | 23.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-198 | - | 0/0/10307 | . | 0.00 | 331023 | 0 | 60230 | 0.0 | 0.00 | 20.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-198 | - | 0/0/5199 | . | 0.00 | 331022 | 0 | 10260 | 0.0 | 0.00 | 13.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-202 | 3291503 | 0/120/5579 | _ | 0.22 | 1048 | 2 | 12122 | 0.0 | 0.13 | 12.69 | 198.46.82.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 19-198 | - | 0/0/3224 | . | 0.00 | 331016 | 0 | 6596 | 0.0 | 0.00 | 10.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-198 | - | 0/0/3350 | . | 0.00 | 331056 | 0 | 5436 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-198 | - | 0/0/2635 | . | 0.00 | 331052 | 0 | 4152 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-198 | - | 0/0/3067 | . | 0.00 | 331014 | 0 | 27702 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-198 | - | 0/0/3258 | . | 0.00 | 331043 | 0 | 5591 | 0.0 | 0.00 | 9.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-202 | 3291502 | 0/134/3787 | _ | 0.22 | 800 | 2 | 8325 | 0.0 | 0.21 | 9.93 | 198.46.82.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 25-198 | - | 0/0/4525 | . | 0.00 | 331054 | 0 | 29458 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-198 | - | 0/0/2946 | . | 0.00 | 282977 | 0 | 4142 | 0.0 | 0.00 | 8.26 | 104.143.84.54 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 27-198 | - | 0/0/1483 | . | 0.00 | 331039 | 0 | 3228 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-198 | - | 0/0/3818 | . | 0.00 | 331036 | 0 | 6332 | 0.0 | 0.00 | 8.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-198 | - | 0/0/1295 | . | 0.00 | 331050 | 0 | 3184 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-198 | - | 0/0/3043 | . | 0.00 | 317209 | 1 | 3584 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-198 | - | 0/0/3046 | . | 0.00 | 331032 | 0 | 5143 | 0.0 | 0.00 | 7.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-198 | - | 0/0/2354 | . | 0.00 | 331033 | 0 | 43827 | 0.0 | 0.00 | 6.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-198 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 331007 | 0 | 2638 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-198 | - | 0/0/1275 | . | 0.00 | 331051 | 0 | 24817 | 0.0 | 0.00 | 3.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-198 | - | 0/0/1175 | . | 0.00 | 331021 | 0 | 2616 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-198 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 331019 | 0 | 2414 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-200 | - | 0/0/2599 | . | 0.00 | 136473 | 0 | 3700 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-198 | - | 0/0/2239 | . | 0.00 | 331005 | 0 | 5306 | 0.0 | 0.00 | 5.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-198 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 331024 | 0 | 2553 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-198 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 330999 | 0 | 3462 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-198 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 331046 | 0 | 2012 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-198 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 331045 | 0 | 1870 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-198 | - | 0/0/1081 | . | 0.00 | 331004 | 0 | 2594 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-198 | - | 0/0/824 | . | 0.00 | 331040 | 0 | 1104 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-198 | - | 0/0/1499 | . | 0.00 | 331042 | 0 | 2579 | 0.0 | 0.00 | 3.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-198 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 331055 | 0 | 807 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-198 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 331053 | 0 | 928 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-198 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 331049 | 0 | 610 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | 213.209.159.151 | http/1.1 | localhost:80 | GET /bak/phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 49-198 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 331012 | 0 | 1084 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-198 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 331013 | 0 | 23875 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-198 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 331002 | 0 | 1482 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-198 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 331015 | 0 | 425 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-198 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 331009 | 0 | 1669 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-198 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 331003 | 0 | 861 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-198 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 331061 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-198 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 331060 | 0 | 1038 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-198 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 331035 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-198 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 331011 | 0 | 595 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-198 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 331044 | 0 | 731 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-198 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 331037 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-198 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 331017 | 0 | 955 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-198 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 331059 | 0 | 907 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-198 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 331010 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-198 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 290264 | 0 | 819 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-198 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 282977 | 3 | 875 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 104.143.84.54 | http/1.1 | ||
| 66-152 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 4336976 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-152 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 4336975 | 0 | 9213 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-152 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 4336972 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-152 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 4336971 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-152 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 4336970 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-152 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 4336968 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-152 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 4336967 | 1 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-152 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 4336964 | 2 | 465 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-152 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 4336963 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-152 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 4336962 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-152 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 4336961 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-152 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 4336960 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-146 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 4843713 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-146 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 4843712 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-146 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 4843711 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-146 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 4843710 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-146 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4843709 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-146 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 4843708 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 4843707 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-146 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 4843706 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-146 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 4843705 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-146 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 4843704 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 4843703 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-146 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 4843702 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-146 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 4781531 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-146 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 4843701 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-146 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 4843700 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 4843699 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-146 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 4843698 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-146 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 4843697 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 4843696 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-146 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 4843695 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 4843694 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 4843693 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 4843692 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-146 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 4843691 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-146 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 4843690 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-146 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 4843689 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-146 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 4843688 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8682904 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 8682876 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 8682911 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 8682912 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 8682938 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8682937 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8682913 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 8682877 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 8682900 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8682939 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8682828 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 8682822 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 8682935 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8682849 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8682857 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 8663749 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 8682933 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 8682940 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 8682817 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 8682941 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8682878 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8682866 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8682908 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 8682902 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8682874 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8682942 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 8682851 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 8682830 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 8682915 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 8682862 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 8682853 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 8682825 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8926185 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 8926178 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 8926183 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 8926235 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8926179 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 8926231 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 82 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 82 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 18 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |