W_.____.____.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-150 | 2392145 | 0/106/37668 | W | 0.37 | 0 | 0 | 127166 | 0.0 | 0.15 | 64.57 | 18.97.9.171 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-150 | 2392141 | 0/644/39725 | _ | 0.67 | 332 | 674 | 198263 | 0.0 | 0.84 | 67.15 | 45.156.129.140 | http/1.1 | ||
| 2-150 | - | 0/0/38102 | . | 0.00 | 43215 | 0 | 148168 | 0.0 | 0.00 | 63.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-150 | 2392827 | 0/205/31709 | _ | 0.46 | 542 | 0 | 79119 | 0.0 | 0.29 | 59.52 | 45.156.131.7 | http/1.1 | ||
| 4-150 | 2392142 | 0/491/32963 | _ | 0.58 | 97 | 1 | 218026 | 0.0 | 0.59 | 59.14 | 45.156.131.12 | http/1.1 | ||
| 5-150 | 2392828 | 0/215/29447 | _ | 0.41 | 5 | 1 | 101034 | 0.0 | 0.24 | 52.78 | 164.92.230.108 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 6-150 | 2392143 | 0/546/30350 | _ | 0.68 | 331 | 0 | 62597 | 0.0 | 0.56 | 51.14 | 45.156.129.140 | http/1.1 | ||
| 7-150 | - | 0/0/25639 | . | 0.00 | 43214 | 1 | 111148 | 0.0 | 0.00 | 45.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-150 | 2395801 | 0/179/21370 | _ | 0.33 | 59 | 1 | 83297 | 0.0 | 0.23 | 41.35 | 45.194.92.199 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-150 | 2395802 | 0/172/19080 | _ | 0.28 | 323 | 0 | 122856 | 0.0 | 0.23 | 37.97 | 45.156.129.142 | http/1.1 | ||
| 10-150 | 2395803 | 0/285/17331 | _ | 0.33 | 143 | 7 | 56636 | 0.0 | 0.32 | 32.81 | 45.156.129.141 | http/1.1 | ||
| 11-150 | 2392144 | 0/253/14722 | _ | 0.48 | 90 | 0 | 93615 | 0.0 | 0.41 | 31.27 | 35.237.225.251 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /blog/ HTTP/1.1 |
| 12-149 | - | 0/0/10130 | . | 0.00 | 65356 | 2 | 106903 | 0.0 | 0.00 | 22.43 | 182.44.8.254 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-149 | - | 0/0/12255 | . | 0.00 | 65356 | 0 | 40888 | 0.0 | 0.00 | 21.24 | 52.169.217.234 | http/1.1 | localhost:80 | GET /error.php HTTP/1.1 |
| 14-149 | - | 0/0/10615 | . | 0.00 | 65356 | 3 | 37683 | 0.0 | 0.00 | 20.65 | 109.199.118.129 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-149 | - | 0/0/10452 | . | 0.00 | 65356 | 0 | 17057 | 0.0 | 0.00 | 20.16 | 87.251.75.163 | http/1.1 | localhost:80 | \x03 |
| 16-149 | - | 0/0/6938 | . | 0.00 | 94525 | 4 | 33393 | 0.0 | 0.00 | 16.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-149 | - | 0/0/2903 | . | 0.00 | 94610 | 0 | 5495 | 0.0 | 0.00 | 9.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-148 | - | 0/0/3867 | . | 0.00 | 172736 | 0 | 8663 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-147 | - | 0/0/2326 | . | 0.00 | 272731 | 0 | 5143 | 0.0 | 0.00 | 8.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-147 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 272714 | 0 | 2928 | 0.0 | 0.00 | 6.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-147 | - | 0/0/1645 | . | 0.00 | 272718 | 0 | 2963 | 0.0 | 0.00 | 6.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-146 | - | 0/0/2206 | . | 0.00 | 392481 | 2 | 26249 | 0.0 | 0.00 | 7.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-146 | - | 0/0/2636 | . | 0.00 | 392483 | 2 | 4945 | 0.0 | 0.00 | 9.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-146 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 392482 | 0 | 4698 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-146 | - | 0/0/3310 | . | 0.00 | 392542 | 0 | 25307 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-146 | - | 0/0/1602 | . | 0.00 | 392541 | 0 | 2668 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-146 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 392540 | 0 | 2336 | 0.0 | 0.00 | 4.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-146 | - | 0/0/2509 | . | 0.00 | 392539 | 0 | 5202 | 0.0 | 0.00 | 7.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-146 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 392538 | 0 | 2526 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-146 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 392537 | 0 | 1773 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-146 | - | 0/0/2890 | . | 0.00 | 392536 | 0 | 4788 | 0.0 | 0.00 | 7.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-146 | - | 0/0/1498 | . | 0.00 | 392535 | 0 | 22245 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-146 | - | 0/0/580 | . | 0.00 | 392534 | 0 | 2253 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-146 | - | 0/0/1165 | . | 0.00 | 392533 | 0 | 24560 | 0.0 | 0.00 | 3.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-146 | - | 0/0/736 | . | 0.00 | 392532 | 0 | 1489 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-146 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 392531 | 0 | 2292 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-146 | - | 0/0/1720 | . | 0.00 | 392530 | 0 | 2637 | 0.0 | 0.00 | 4.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-146 | - | 0/0/2065 | . | 0.00 | 392529 | 0 | 5013 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-146 | - | 0/0/921 | . | 0.00 | 392528 | 0 | 2368 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-146 | - | 0/0/882 | . | 0.00 | 392527 | 0 | 3133 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-146 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 392476 | 1 | 1938 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-146 | - | 0/0/973 | . | 0.00 | 392475 | 1 | 1739 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-146 | - | 0/0/919 | . | 0.00 | 392474 | 1 | 2355 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-146 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 392473 | 0 | 808 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-146 | - | 0/0/1467 | . | 0.00 | 392472 | 1 | 2560 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-147 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 270641 | 0 | 787 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-147 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 308845 | 0 | 897 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-146 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 339205 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-147 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 272720 | 0 | 835 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-147 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 312644 | 1 | 23653 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-147 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 272729 | 0 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-146 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 392566 | 0 | 408 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-146 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 392565 | 0 | 746 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-146 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 392564 | 0 | 856 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-146 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 392563 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-146 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 324563 | 0 | 1022 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 185.226.196.22 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.do HTTP/1.1 |
| 57-146 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 392562 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-146 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 392561 | 0 | 568 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-146 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 392560 | 0 | 730 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-146 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 392559 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-146 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 392558 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-146 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 392557 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-146 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 392556 | 1 | 319 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-146 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 392555 | 0 | 682 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-146 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 392554 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-146 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 392553 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-146 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 392552 | 0 | 9213 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-146 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 392551 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-146 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 392550 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-146 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 392549 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 392548 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-146 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 329927 | 1 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-146 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 339348 | 2 | 465 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-146 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 392526 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-146 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 392525 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-146 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 392524 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-146 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 392523 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-146 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 392522 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-146 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 392521 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-146 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 392520 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-146 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 392519 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-146 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 392518 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-146 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 392517 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 392516 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-146 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 392515 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-146 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 392514 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-146 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 392513 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 392512 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-146 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 392511 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-146 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 330340 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-146 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 392510 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-146 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 392509 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 392508 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-146 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 392507 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-146 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 392506 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 392505 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-146 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 392504 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 392503 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 392502 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 392501 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-146 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 392500 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-146 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 392499 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-146 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 392498 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-146 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 392497 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4231714 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 4231685 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4231721 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4231722 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4231748 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4231747 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4231723 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4231686 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 4231709 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4231749 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4231637 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 4231631 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4231745 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4231658 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4231666 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4212559 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4231743 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 4231750 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4231626 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4231751 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4231687 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4231675 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4231718 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4231711 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4231683 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4231752 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 4231660 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 4231639 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 4231725 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 4231671 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 4231662 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4231634 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4474994 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4474987 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4474992 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4475044 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4474988 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4475040 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 292 seconds, (range: 292...292) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 381 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 378 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 52 miss total removes since starting: 1 hit, 5 miss |